自容式數字水聽器
icListen HF自容式數字水聽器風電噪聲監測水聲記錄儀是業界敏感的寬帶數字水聽器。這款緊湊的多合一儀器可處理數據,同時實時傳輸高清聲學數據。Ocean Sonics RB9型水聽器的額定深度為900m,配備Teledyne Reson傳感器頭,這款數字水聽器具有超低噪聲,并具有寬動態范圍,可提供高質量的信號質量和穩定性。全帶寬范圍從10Hz到200kHz。
icListen用作數字水聽器,錄音機或同時使用。準確,輕松且充滿信心地收集海洋聲音數據。利用實時數據改善決策制定和項目成功。
icListen智能水聽器專為船舶建筑和打樁而設計。使用SC2-X2可以快速輕松地進行SEL測量。使用Lucy Software和Launch Box實時顯示數據并確保合規性。
技術參數 | HF |
工作帶寬(±6dB帶寬) | 10Hz~200kHz |
采樣率(kSps) | 512 |
自噪聲(dB re μPa2/Hz) | 27 |
靈敏度(dB re 1V/μPa) | -169 |
動態范圍(dB, 全頻段) | 121 |
供電電壓(V) | 18~36 |
功耗(W, 典型值) | 2.1 |
重量(g, 工程塑料) | 584 |
工作深度(m) | 200 |
長度 x 直徑(mm) | 280 x 48 |
不同型號水聽器參數對照表
R-Type | HF | X2 | AF | |
工作帶寬(±3dB帶寬) | 10Hz~200kHz | 10Hz~100kHz | 1Hz~100kHz | 10Hz~4kHz |
采樣率(kSps) | 512 | 512 | 512 | 32 |
自噪聲(dB re μPa2/Hz) | 39 | 27 | 67 | 18 |
靈敏度(dB re 1V/μPa) | -176 | -169 | -209 | -159 |
動態范圍(dB,全頻段) | 119 | 121 | 121 | 132 |
供電電壓(V) | 18~36 | 18~36 | 18~36 | 18~36 |
功耗(W,典型值) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
重量(g,工程塑料) | 478 | 584 | 584 | 540 |
工作深度(m) | 900 | 200 | 200 | 900 |
長度 × 直徑(mm) | 318 × 48 | 280 × 48 | 280 × 48 | 256 × 48 |
- 上一篇:LST-DH01數字水聽器
- 下一篇:Reson TC4013水聽器